Welcome, Guest. Please login or register.
April 28, 2024, 04:51:20 am

Login with username, password and session length

Members
Stats
  • Total Posts: 773300
  • Total Topics: 66348
  • Online Today: 657
  • Online Ever: 5484
  • (June 18, 2021, 11:15:29 pm)
Users Online
Users: 2
Guests: 607
Total: 609

POZ Community Forums - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
37,656
Total Posts:
773,300
Total Topics:
66,348
Total Categories:
4
Users Online:
609
Most Online:
5,484 - June 18, 2021, 11:15:29 pm
Online Today:
657
Total page views:
566,626,760
Average registrations per day:
22.05
Average posts per day:
119.34
Average topics per day:
11.16
Total Boards:
22
Latest Member:
sihirbknlg
Average online per day:
238.45
Male to Female Ratio:
5.3:1
Average page views per day:
85,865.55

Top 10 Posters

Andy Velez
34,126
Ann
28,134
Miss Philicia
24,793
Jim Allen
22,389
Jeff G
17,064
RapidRod
15,288
mecch
13,455
Matty the Damned
12,277
BT65
10,786
leatherman
8,626

Top Topic Starters

Jim Allen
1,518
OneTampa
879
Ann
863
Miss Philicia
682
tednlou2
562
J.R.E.
561
blondbeauty
466
Dachshund
394
Jeff G
363
mecch
363

Most Time Online

Miss Philicia
448d 4h 30m
Ann
421d 3h 22m
RapidRod
414d 1h 0m
Jeff G
403d 4h 37m
Jim Allen
393d 12h 7m
leatherman
244d 18h 30m
Dachshund
217d 9h 16m
Matty the Damned
200d 20h 54m
Andy Velez
172d 9h 45m
mecch
128d 14h 51m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 204 1,541 298 804 34,634,116
April 2024 41 316 76 804 17,157,242
March 2024 42 369 74 741 7,193,990
February 2024 52 365 69 577 5,573,483
January 2024 69 491 79 423 4,709,401
* 2023 767 4,638 892 1,408 30,760,641
December 2023 41 267 56 1,197 4,806,752
November 2023 55 336 64 1,125 4,053,205
October 2023 54 399 59 791 3,005,226
September 2023 59 373 56 1,408 3,190,619
August 2023 76 464 92 1,157 2,491,576
July 2023 71 396 81 211 1,939,059
June 2023 61 406 76 308 1,542,202
May 2023 64 369 92 240 1,875,454
April 2023 74 419 81 218 1,827,755
March 2023 64 398 86 238 1,940,731
February 2023 62 323 65 258 2,027,565
January 2023 86 488 84 1,141 2,060,497
* 2022 797 4,389 960 663 30,217,496
December 2022 73 429 91 663 2,128,800
November 2022 60 333 92 247 3,650,913
October 2022 67 359 71 183 2,400,323
September 2022 85 457 87 360 1,914,750
August 2022 63 321 77 263 2,044,770
July 2022 72 398 73 429 3,150,227
June 2022 71 360 88 157 2,583,531
May 2022 72 383 84 173 2,155,153
April 2022 53 321 65 162 3,172,595
March 2022 72 306 86 222 3,082,424
February 2022 49 285 66 211 1,820,578
January 2022 60 437 80 199 2,113,432
* 2021 864 5,326 1,107 5,484 32,205,046
December 2021 67 344 92 169 2,032,189
November 2021 81 428 79 4,349 2,169,481
October 2021 70 540 68 169 2,233,683
September 2021 60 409 90 357 2,109,269
August 2021 86 523 101 392 3,459,217
July 2021 69 580 80 5,438 5,111,774
June 2021 62 353 85 5,484 3,911,643
May 2021 75 411 86 459 2,506,208
April 2021 71 482 87 378 1,966,169
March 2021 85 495 113 3,977 2,367,958
February 2021 67 357 112 344 2,322,874
2021-02-01 4 10 6 344 101,059
2021-02-02 0 9 2 297 75,547
2021-02-03 3 9 4 313 85,817
2021-02-04 2 20 1 263 65,873
2021-02-05 0 6 3 274 70,057
2021-02-06 2 13 4 279 70,605
2021-02-07 3 18 5 288 110,772
2021-02-08 2 16 10 269 81,953
2021-02-09 1 11 9 273 72,535
2021-02-10 2 4 8 304 68,920
2021-02-11 2 9 2 252 67,246
2021-02-12 4 20 1 261 75,202
2021-02-13 0 5 2 256 76,173
2021-02-14 0 10 4 264 70,561
2021-02-15 4 11 4 246 68,922
2021-02-16 4 10 6 278 69,110
2021-02-17 3 19 8 250 76,172
2021-02-18 3 8 3 257 91,983
2021-02-19 4 14 3 292 118,293
2021-02-20 8 27 2 245 61,372
2021-02-21 4 17 3 183 68,661
2021-02-22 2 12 2 219 52,930
2021-02-23 3 21 7 227 58,849
2021-02-24 1 6 3 262 89,711
2021-02-25 2 14 4 292 92,651
2021-02-26 4 28 3 300 126,669
2021-02-27 0 2 0 336 136,494
2021-02-28 0 8 3 336 118,737
January 2021 71 404 114 385 2,014,581
* 2020 1,230 7,363 1,316 1,149 29,098,543
December 2020 78 507 107 400 2,172,271
November 2020 66 437 96 354 2,149,784
October 2020 86 526 83 367 2,427,433
September 2020 83 513 88 337 1,783,834
August 2020 76 436 86 371 2,703,899
July 2020 88 549 77 326 2,389,210
2020-07-01 2 11 3 286 65,754
2020-07-02 7 27 4 188 82,850
2020-07-03 5 34 1 258 70,878
2020-07-04 0 16 3 202 60,222
2020-07-05 2 18 2 303 63,774
2020-07-06 1 6 3 326 87,078
2020-07-07 6 27 1 307 79,698
2020-07-08 1 12 2 227 81,060
2020-07-09 0 15 3 217 92,585
2020-07-10 1 7 6 197 105,796
2020-07-11 7 24 2 241 153,458
2020-07-12 1 22 1 191 58,919
2020-07-13 9 43 4 192 75,340
2020-07-14 4 24 2 193 87,606
2020-07-15 2 13 2 188 58,271
2020-07-16 3 21 0 175 58,580
2020-07-17 0 10 2 174 57,526
2020-07-18 2 14 3 252 69,984
2020-07-19 0 4 2 255 72,856
2020-07-20 3 16 2 272 68,898
2020-07-21 2 25 2 263 80,402
2020-07-22 4 31 1 279 85,680
2020-07-23 4 10 5 269 84,124
2020-07-24 3 16 5 279 76,604
2020-07-25 1 3 0 263 72,366
2020-07-26 0 3 2 291 78,108
2020-07-27 3 12 6 272 76,610
2020-07-28 2 17 1 274 71,490
2020-07-29 1 12 3 275 75,078
2020-07-30 6 21 3 271 72,256
2020-07-31 6 35 1 249 65,359
June 2020 57 403 83 408 2,131,687
May 2020 110 653 103 519 2,769,707
April 2020 108 599 106 928 2,519,291
March 2020 126 800 142 415 3,741,560
February 2020 164 884 163 536 2,334,167
January 2020 188 1,056 182 1,149 1,975,700
* 2019 2,018 11,582 2,105 4,912 28,760,748
December 2019 158 953 201 842 2,733,277
November 2019 185 1,055 175 4,912 2,349,932
October 2019 152 899 153 371 2,052,408
2019-10-01 9 33 10 325 56,916
2019-10-02 6 34 6 337 63,851
2019-10-03 8 34 4 324 66,161
2019-10-04 3 20 1 314 63,577
2019-10-05 2 13 3 316 65,045
2019-10-06 3 27 3 311 67,652
2019-10-07 0 28 7 304 54,451
2019-10-08 11 45 7 292 58,841
2019-10-09 5 25 2 281 54,967
2019-10-10 4 31 5 287 53,842
2019-10-11 2 37 1 286 58,432
2019-10-12 1 19 1 318 53,809
2019-10-13 3 12 2 326 70,729
2019-10-14 4 16 3 335 66,273
2019-10-15 3 23 4 333 60,068
2019-10-16 8 28 6 340 61,474
2019-10-17 8 39 4 329 52,820
2019-10-18 3 29 4 313 62,672
2019-10-19 3 23 6 340 44,955
2019-10-20 6 33 7 328 61,766
2019-10-21 6 45 13 330 75,852
2019-10-22 6 41 5 327 71,082
2019-10-23 4 23 7 319 74,616
2019-10-24 5 26 3 318 55,321
2019-10-25 6 22 6 327 97,147
2019-10-26 5 23 5 317 145,126
2019-10-27 5 23 7 314 62,930
2019-10-28 3 27 4 342 73,250
2019-10-29 6 62 6 358 72,920
2019-10-30 11 28 5 352 58,302
2019-10-31 3 30 6 371 67,561
September 2019 130 725 131 930 2,384,787
August 2019 121 729 128 418 2,432,793
July 2019 135 686 145 349 3,110,962
June 2019 153 914 162 902 2,427,319
May 2019 180 1,115 182 370 2,124,028
April 2019 213 1,203 205 955 2,401,972
2019-04-01 8 41 6 392 102,036
2019-04-02 14 40 10 955 131,088
2019-04-03 7 28 11 349 118,558
2019-04-04 7 30 7 945 113,691
2019-04-05 9 57 7 336 85,387
2019-04-06 3 33 5 358 87,058
2019-04-07 3 40 5 337 85,643
2019-04-08 11 41 10 335 89,627
2019-04-09 10 43 7 325 86,914
2019-04-10 9 55 7 302 91,130
2019-04-11 7 43 8 355 109,937
2019-04-12 14 79 14 352 89,636
2019-04-13 2 20 6 341 82,049
2019-04-14 7 45 8 350 86,627
2019-04-15 4 34 7 353 79,975
2019-04-16 8 34 8 333 56,438
2019-04-17 6 26 7 194 56,955
2019-04-18 9 43 5 203 60,310
2019-04-19 4 38 5 212 57,646
2019-04-20 6 29 6 282 59,807
2019-04-21 7 27 4 224 54,382
2019-04-22 11 65 7 138 54,949
2019-04-23 5 29 4 167 53,747
2019-04-24 5 19 3 139 53,929
2019-04-25 8 54 6 365 78,545
2019-04-26 4 30 4 394 83,165
2019-04-27 7 56 4 356 78,717
2019-04-28 6 22 5 357 78,418
2019-04-29 8 61 8 293 73,748
2019-04-30 4 41 11 281 61,860
March 2019 210 1,190 214 487 2,458,539
February 2019 179 1,023 188 390 1,964,712
January 2019 202 1,090 221 371 2,320,019
* 2018 2,779 15,048 3,383 833 28,862,278
December 2018 187 997 218 340 1,994,281
November 2018 183 1,045 188 833 2,583,981
October 2018 212 1,193 261 815 2,515,232
September 2018 228 1,212 264 372 2,105,356
August 2018 222 1,130 268 394 2,363,421
July 2018 234 1,242 312 411 2,713,130
June 2018 251 1,264 284 368 2,478,391
May 2018 244 1,350 303 434 2,696,125
April 2018 234 1,321 310 427 2,324,395
March 2018 276 1,410 355 422 2,423,173
February 2018 236 1,473 281 489 2,272,591
January 2018 272 1,411 339 411 2,392,202
* 2017 3,126 18,884 3,804 586 32,955,772
December 2017 263 1,518 294 402 2,704,891
2017-12-01 12 47 8 334 68,877
2017-12-02 5 42 7 334 79,252
2017-12-03 4 18 8 378 86,044
2017-12-04 10 55 7 355 98,427
2017-12-05 7 43 7 359 87,111
2017-12-06 10 49 12 345 73,797
2017-12-07 8 58 6 388 80,373
2017-12-08 4 33 4 321 82,229
2017-12-09 10 50 12 358 81,847
2017-12-10 12 63 13 365 80,316
2017-12-11 17 84 9 345 84,893
2017-12-12 18 49 5 324 85,451
2017-12-13 8 65 11 402 98,649
2017-12-14 4 57 6 369 98,856
2017-12-15 5 49 14 287 100,190
2017-12-16 11 54 3 340 90,411
2017-12-17 5 45 6 327 91,102
2017-12-18 5 41 13 355 95,571
2017-12-19 7 56 13 346 87,137
2017-12-20 8 59 9 341 100,843
2017-12-21 8 47 10 386 98,590
2017-12-22 7 38 9 371 90,795
2017-12-23 7 46 13 366 90,148
2017-12-24 11 54 9 347 95,050
2017-12-25 13 42 12 330 96,595
2017-12-26 11 57 13 325 83,301
2017-12-27 12 66 15 376 90,967
2017-12-28 7 59 9 320 82,321
2017-12-29 9 36 12 342 75,369
2017-12-30 2 31 8 337 84,020
2017-12-31 6 25 11 306 66,359
November 2017 251 1,486 281 520 2,743,984
October 2017 266 1,661 328 407 3,007,323
September 2017 304 1,653 359 356 2,273,316
August 2017 286 1,645 347 415 2,188,816
July 2017 247 1,468 330 410 2,927,252
June 2017 265 1,570 326 375 2,147,415
May 2017 250 1,537 309 321 2,152,800
April 2017 247 1,562 336 363 3,159,283
March 2017 252 1,767 310 586 2,514,883
February 2017 219 1,406 235 549 3,772,365
2017-02-01 5 36 5 192 275,770
2017-02-02 14 69 12 202 190,316
2017-02-03 3 27 5 197 177,709
2017-02-04 2 9 3 136 38,432
2017-02-05 5 24 4 516 43,455
2017-02-06 4 40 5 377 175,253
2017-02-07 6 42 8 312 150,375
2017-02-08 10 59 9 349 262,388
2017-02-09 6 44 11 214 144,621
2017-02-10 1 30 8 218 153,464
2017-02-11 9 38 10 198 67,032
2017-02-12 10 61 9 524 133,274
2017-02-13 9 51 7 513 108,187
2017-02-14 10 59 4 540 113,069
2017-02-15 13 59 8 532 227,935
2017-02-16 10 77 7 499 148,787
2017-02-17 7 53 7 272 109,045
2017-02-18 6 58 4 247 98,325
2017-02-19 7 49 12 215 87,627
2017-02-20 13 72 14 519 77,618
2017-02-21 8 28 11 528 94,853
2017-02-22 7 52 9 426 224,331
2017-02-23 12 84 14 360 93,073
2017-02-24 8 52 13 458 91,027
2017-02-25 7 58 7 248 83,255
2017-02-26 13 53 12 295 155,085
2017-02-27 10 77 8 549 170,971
2017-02-28 4 45 9 280 77,088
January 2017 276 1,611 349 395 3,363,444
* 2016 3,465 24,334 5,224 1,421 56,173,829
December 2016 277 1,786 300 339 4,253,126
November 2016 275 1,867 430 415 4,714,904
October 2016 288 1,824 622 505 4,945,544
September 2016 253 1,903 567 484 3,998,813
August 2016 252 1,931 427 1,421 3,816,453
July 2016 269 1,877 370 689 3,795,064
June 2016 318 2,184 394 468 10,771,386
May 2016 342 2,293 448 289 3,969,705
April 2016 308 2,224 420 255 4,600,360
March 2016 287 2,070 389 413 4,041,070
February 2016 264 1,987 352 271 3,846,442
January 2016 332 2,388 505 260 3,420,962
* 2015 3,941 31,524 7,747 345 49,716,667
December 2015 319 2,115 515 249 3,563,498
November 2015 338 2,384 722 307 3,987,873
October 2015 255 2,034 965 237 4,029,912
2015-10-01 8 78 16 204 121,326
2015-10-02 5 49 23 199 127,404
2015-10-03 4 43 24 186 140,869
2015-10-04 9 62 26 191 187,468
2015-10-05 1 38 28 199 135,979
2015-10-06 10 39 31 211 152,201
2015-10-07 6 49 31 187 146,212
2015-10-08 13 60 27 193 120,448
2015-10-09 12 82 30 203 199,550
2015-10-10 6 62 36 206 165,192
2015-10-11 11 53 32 237 93,669
2015-10-12 9 62 32 218 105,874
2015-10-13 11 75 31 216 142,710
2015-10-14 4 45 19 223 117,202
2015-10-15 8 89 31 189 123,507
2015-10-16 7 61 31 197 117,054
2015-10-17 9 45 43 194 123,962
2015-10-18 11 88 32 192 140,334
2015-10-19 9 64 42 204 133,820
2015-10-20 8 74 35 201 123,169
2015-10-21 8 58 40 197 113,065
2015-10-22 10 101 39 227 131,346
2015-10-23 6 64 32 203 108,676
2015-10-24 12 73 41 189 96,344
2015-10-25 6 40 20 199 87,373
2015-10-26 11 102 13 225 98,334
2015-10-27 5 104 27 214 125,180
2015-10-28 14 105 35 209 116,538
2015-10-29 10 59 59 199 146,967
2015-10-30 5 63 28 177 157,389
2015-10-31 7 47 31 191 130,750
September 2015 324 2,365 697 229 4,055,395
August 2015 318 2,000 728 245 4,055,572
July 2015 337 2,375 786 258 4,239,066
2015-07-01 11 105 26 198 147,464
2015-07-02 10 68 24 207 150,799
2015-07-03 11 84 18 201 173,003
2015-07-04 11 72 19 183 174,356
2015-07-05 10 78 21 221 181,004
2015-07-06 16 89 26 220 186,551
2015-07-07 15 112 35 258 175,893
2015-07-08 18 117 15 214 95,274
2015-07-09 15 122 37 217 70,240
2015-07-10 7 70 17 235 94,422
2015-07-11 7 52 18 194 108,917
2015-07-12 9 78 22 209 118,630
2015-07-13 10 45 23 212 110,167
2015-07-14 11 74 21 222 121,074
2015-07-15 13 106 29 183 113,144
2015-07-16 21 101 19 190 122,986
2015-07-17 11 73 30 172 120,178
2015-07-18 11 64 17 174 105,499
2015-07-19 6 62 17 193 122,650
2015-07-20 10 76 20 216 121,918
2015-07-21 9 79 24 192 116,348
2015-07-22 11 60 27 182 122,852
2015-07-23 13 94 26 196 110,605
2015-07-24 9 65 32 195 133,183
2015-07-25 5 44 19 181 126,646
2015-07-26 9 71 21 205 130,911
2015-07-27 8 70 27 194 138,002
2015-07-28 14 76 34 213 184,886
2015-07-29 7 62 33 201 189,154
2015-07-30 8 55 65 210 188,947
2015-07-31 11 51 24 191 183,363
June 2015 346 2,856 861 275 3,973,399
May 2015 356 3,238 491 258 5,307,277
April 2015 334 2,961 388 345 4,266,034
March 2015 340 2,791 423 326 4,530,655
February 2015 332 2,841 401 297 3,543,404
January 2015 342 3,564 770 309 4,164,582
* 2014 4,816 45,122 7,785 585 55,189,259
December 2014 364 2,990 1,570 295 5,135,647
November 2014 390 3,753 523 316 4,853,777
October 2014 434 3,667 453 315 5,135,872
September 2014 358 3,925 454 313 5,082,373
August 2014 466 4,204 533 352 5,559,470
July 2014 408 3,552 504 319 5,616,352
June 2014 391 3,506 564 325 4,317,577
May 2014 382 3,513 421 381 3,907,794
April 2014 407 4,505 584 321 4,200,521
March 2014 418 3,962 664 348 3,649,853
February 2014 362 3,285 586 303 4,002,126
January 2014 436 4,260 929 585 3,727,897
* 2013 5,054 49,135 6,388 405 47,998,900
December 2013 426 4,120 1,358 260 5,098,872
November 2013 442 3,954 510 283 5,639,391
October 2013 371 3,591 413 257 3,695,016
September 2013 441 4,251 456 266 3,545,127
August 2013 488 4,794 527 259 3,439,385
July 2013 464 4,017 497 215 3,728,606
June 2013 420 3,563 398 221 3,982,694
May 2013 365 3,184 434 405 4,271,694
April 2013 357 3,480 436 332 3,808,392
March 2013 434 4,472 451 221 3,652,082
February 2013 395 4,252 433 363 3,582,201
January 2013 451 5,457 475 324 3,555,440
* 2012 5,119 56,524 5,359 351 34,963,737
December 2012 360 4,171 408 213 3,634,836
November 2012 368 3,734 417 284 3,574,940
2012-11-01 12 180 18 188 97,632
2012-11-02 8 152 15 187 125,729
2012-11-03 12 132 12 186 110,469
2012-11-04 7 115 10 166 122,529
2012-11-05 10 87 14 205 94,345
2012-11-06 10 231 12 190 98,900
2012-11-07 7 127 13 178 110,523
2012-11-08 8 84 18 172 102,860
2012-11-09 14 124 12 182 109,510
2012-11-10 7 82 10 237 114,459
2012-11-11 8 73 10 181 122,456
2012-11-12 8 97 18 239 111,635
2012-11-13 12 107 14 198 119,461
2012-11-14 15 115 25 205 105,167
2012-11-15 14 113 13 201 113,442
2012-11-16 7 84 7 196 125,231
2012-11-17 25 116 13 185 105,486
2012-11-18 4 155 14 207 111,673
2012-11-19 18 182 15 200 122,008
2012-11-20 16 125 19 187 112,318
2012-11-21 15 124 12 193 125,614
2012-11-22 8 92 15 224 129,027
2012-11-23 12 84 17 179 136,192
2012-11-24 10 99 10 191 137,214
2012-11-25 16 157 12 194 146,606
2012-11-26 15 114 12 209 142,240
2012-11-27 20 185 16 284 139,628
2012-11-28 16 110 14 185 121,812
2012-11-29 17 146 17 212 126,940
2012-11-30 17 142 10 204 133,834
October 2012 425 4,331 441 245 3,405,724
September 2012 380 3,531 482 351 3,212,818
August 2012 428 4,657 458 215 3,161,678
July 2012 503 6,130 473 237 2,935,204
June 2012 443 4,511 475 293 3,015,563
May 2012 445 4,775 399 252 2,870,077
April 2012 433 4,217 419 231 2,388,861
March 2012 463 5,094 447 264 2,437,583
February 2012 442 5,574 441 273 2,281,935
2012-02-01 13 266 21 221 81,025
2012-02-02 16 211 19 225 89,932
2012-02-03 17 278 11 217 87,368
2012-02-04 18 257 12 273 82,819
2012-02-05 18 251 9 213 92,710
2012-02-06 12 152 25 212 82,658
2012-02-07 16 219 18 218 75,821
2012-02-08 18 211 15 229 81,871
2012-02-09 11 162 9 223 75,828
2012-02-10 11 189 8 216 73,560
2012-02-11 13 183 15 226 76,656
2012-02-12 17 260 15 212 82,867
2012-02-13 17 204 16 225 79,046
2012-02-14 22 248 18 214 73,007
2012-02-15 12 142 15 213 69,728
2012-02-16 17 184 11 210 69,924
2012-02-17 10 161 10 199 72,025
2012-02-18 11 185 15 194 73,661
2012-02-19 20 195 14 215 83,644
2012-02-20 16 227 20 222 87,031
2012-02-21 7 158 15 225 83,903
2012-02-22 19 138 10 232 87,256
2012-02-23 14 137 9 253 77,182
2012-02-24 17 125 26 226 77,229
2012-02-25 18 139 11 209 69,236
2012-02-26 14 212 13 219 69,199
2012-02-27 12 123 22 213 71,134
2012-02-28 17 189 25 201 79,331
2012-02-29 19 168 14 214 76,284
January 2012 429 5,799 499 294 2,044,518
* 2011 4,981 64,766 56,307 406 25,886,602
December 2011 379 4,437 5,296 234 2,201,437
November 2011 371 4,519 9,225 215 1,741,587
October 2011 450 4,912 6,932 406 2,210,784
September 2011 378 4,901 7,030 206 1,990,250
August 2011 462 5,638 5,971 204 2,206,305
July 2011 396 5,376 4,737 179 2,102,290
June 2011 434 5,591 4,186 215 1,710,792
May 2011 518 7,898 425 303 2,486,913
April 2011 446 6,020 392 216 3,111,990
March 2011 415 6,079 454 234 2,369,809
February 2011 355 4,062 5,203 254 1,773,243
2011-02-01 13 119 203 222 64,337
2011-02-02 16 155 195 244 64,990
2011-02-03 14 119 204 221 64,381
2011-02-04 9 136 213 208 50,496
2011-02-05 14 141 195 204 67,642
2011-02-06 4 107 190 226 64,379
2011-02-07 12 150 189 198 70,924
2011-02-08 15 174 217 237 65,882
2011-02-09 17 160 184 235 70,783
2011-02-10 17 160 209 222 63,293
2011-02-11 11 177 208 223 58,497
2011-02-12 46 164 248 213 73,513
2011-02-13 11 129 213 201 56,731
2011-02-14 16 116 221 206 66,467
2011-02-15 12 185 264 210 58,119
2011-02-16 8 130 235 200 63,254
2011-02-17 16 173 250 212 61,417
2011-02-18 14 207 228 238 76,955
2011-02-19 8 232 196 245 69,661
2011-02-20 10 164 202 229 63,423
2011-02-21 5 186 237 243 82,602
2011-02-22 9 150 253 212 64,815
2011-02-23 8 133 220 254 53,799
2011-02-24 13 103 142 211 62,060
2011-02-25 6 102 21 212 71,560
2011-02-26 8 85 29 198 51,120
2011-02-27 10 104 18 201 48,074
2011-02-28 13 101 19 210 44,069
January 2011 377 5,333 6,456 310 1,981,202
2011-01-01 9 129 122 195 61,433
2011-01-02 7 109 127 200 72,552
2011-01-03 13 154 172 220 66,426
2011-01-04 11 265 177 225 70,923
2011-01-05 13 188 160 182 66,208
2011-01-06 10 140 201 181 77,155
2011-01-07 19 211 229 151 78,232
2011-01-08 23 207 223 136 70,715
2011-01-09 13 276 227 148 69,582
2011-01-10 17 250 246 147 66,692
2011-01-11 12 193 221 193 62,983
2011-01-12 11 142 199 265 71,422
2011-01-13 11 167 176 205 75,650
2011-01-14 9 178 194 211 54,052
2011-01-15 14 182 204 203 76,621
2011-01-16 5 152 213 254 69,855
2011-01-17 8 136 231 219 70,705
2011-01-18 17 187 242 310 66,691
2011-01-19 14 197 230 203 58,820
2011-01-20 5 130 224 216 69,487
2011-01-21 12 142 222 203 55,618
2011-01-22 11 180 209 185 63,763
2011-01-23 9 171 203 208 62,820
2011-01-24 16 152 234 202 56,132
2011-01-25 10 207 257 238 56,782
2011-01-26 14 170 246 218 49,359
2011-01-27 19 207 213 200 45,762
2011-01-28 13 167 237 195 45,197
2011-01-29 5 107 201 181 53,179
2011-01-30 10 105 197 212 53,266
2011-01-31 17 132 219 235 63,120
* 2010 5,141 73,789 25,565 274 18,766,459
December 2010 430 5,611 4,929 274 2,449,411
2010-12-01 20 215 224 155 67,848
2010-12-02 12 223 142 155 66,691
2010-12-03 24 284 129 133 68,405
2010-12-04 15 263 131 136 68,337
2010-12-05 22 207 140 150 111,803
2010-12-06 21 151 161 171 82,443
2010-12-07 12 219 135 139 85,941
2010-12-08 13 214 163 157 63,851
2010-12-09 17 314 143 146 106,483
2010-12-10 12 164 133 149 65,087
2010-12-11 14 175 129 156 84,338
2010-12-12 12 154 169 213 74,243
2010-12-13 6 154 150 222 79,240
2010-12-14 8 156 178 274 66,853
2010-12-15 15 183 181 235 74,850
2010-12-16 12 210 148 210 75,495
2010-12-17 13 153 178 209 91,958
2010-12-18 8 123 149 176 91,773
2010-12-19 8 119 109 128 71,154
2010-12-20 14 105 150 141 98,095
2010-12-21 16 159 169 156 82,471
2010-12-22 16 255 170 143 77,233
2010-12-23 20 252 165 138 76,208
2010-12-24 19 188 184 179 76,370
2010-12-25 8 83 163 188 73,436
2010-12-26 5 103 159 208 80,557
2010-12-27 12 150 207 210 86,624
2010-12-28 17 179 178 212 80,599
2010-12-29 12 138 202 206 68,356
2010-12-30 13 181 155 193 75,820
2010-12-31 14 137 135 192 76,849
November 2010 450 5,767 3,987 167 1,852,787
October 2010 429 6,026 3,197 167 1,440,666
September 2010 373 6,093 3,612 158 1,696,212
August 2010 369 6,242 2,743 178 1,375,373
July 2010 447 6,882 2,148 186 1,464,902
June 2010 439 6,372 1,754 261 1,484,452
May 2010 409 6,046 1,121 205 1,525,093
April 2010 455 6,193 554 173 1,356,307
March 2010 448 7,353 564 188 1,462,332
February 2010 418 5,740 523 229 1,269,248
January 2010 474 5,464 433 153 1,389,676
* 2009 5,302 59,943 4,635 264 17,090,339
December 2009 448 4,980 434 176 1,981,133
2009-12-01 20 194 22 155 112,434
2009-12-02 18 175 10 176 122,215
2009-12-03 17 168 24 146 118,498
2009-12-04 9 125 10 135 117,781
2009-12-05 13 174 8 135 109,869
2009-12-06 17 184 17 116 112,758
2009-12-07 20 209 17 130 117,618
2009-12-08 14 219 19 135 127,387
2009-12-09 13 200 13 155 115,268
2009-12-10 19 222 19 127 53,607
2009-12-11 17 223 14 149 46,414
2009-12-12 16 173 14 151 47,329
2009-12-13 11 144 14 128 39,358
2009-12-14 10 137 17 112 45,608
2009-12-15 17 212 7 127 47,220
2009-12-16 11 227 13 127 49,869
2009-12-17 23 220 19 144 46,069
2009-12-18 20 207 13 118 40,222
2009-12-19 11 123 10 128 40,865
2009-12-20 11 117 12 102 39,893
2009-12-21 18 117 13 113 39,727
2009-12-22 15 168 11 120 42,414
2009-12-23 15 155 13 110 44,450
2009-12-24 12 130 16 114 38,948
2009-12-25 11 77 13 110 31,755
2009-12-26 9 78 9 115 37,147
2009-12-27 7 92 13 110 39,006
2009-12-28 11 95 15 158 39,256
2009-12-29 13 135 13 145 39,980
2009-12-30 13 149 16 137 40,371
2009-12-31 17 131 10 106 37,797
November 2009 420 5,329 400 170 1,594,912
October 2009 469 5,326 424 188 1,542,398
September 2009 408 4,835 414 191 1,507,326
August 2009 448 5,151 410 264 1,580,306
July 2009 465 5,692 365 180 1,345,592
June 2009 390 4,565 339 239 1,178,972
May 2009 422 4,226 355 109 1,115,521
April 2009 451 5,100 376 130 1,217,981
March 2009 469 4,963 351 108 1,334,706
February 2009 421 4,539 348 111 1,284,251
January 2009 491 5,237 419 115 1,407,241
* 2008 6,665 84,378 3,750 533 13,346,328
December 2008 531 5,455 318 201 1,405,334
November 2008 466 5,120 303 114 1,496,538
October 2008 591 6,157 279 241 1,598,562
2008-10-01 21 248 13 226 49,826
2008-10-02 24 207 12 211 47,461
2008-10-03 9 211 10 221 59,034
2008-10-04 15 185 4 204 53,974
2008-10-05 14 146 10 205 53,570
2008-10-06 30 221 11 231 56,395
2008-10-07 19 243 10 241 52,216
2008-10-08 22 260 11 192 53,681
2008-10-09 13 227 6 85 45,927
2008-10-10 21 209 8 98 59,642
2008-10-11 19 214 4 85 57,960
2008-10-12 17 130 15 81 56,948
2008-10-13 17 133 6 87 58,054
2008-10-14 19 127 10 87 49,997
2008-10-15 16 227 8 89 48,914
2008-10-16 21 235 7 102 50,204
2008-10-17 13 213 8 84 44,639
2008-10-18 17 217 11 86 54,024
2008-10-19 22 210 10 94 55,104
2008-10-20 22 211 8 91 60,872
2008-10-21 18 222 14 93 53,559
2008-10-22 21 193 11 90 52,301
2008-10-23 31 218 11 92 52,112
2008-10-24 19 168 6 91 52,297
2008-10-25 20 133 4 76 52,606
2008-10-26 11 131 4 88 44,958
2008-10-27 21 187 14 103 48,349
2008-10-28 18 253 9 95 42,994
2008-10-29 19 210 8 85 44,826
2008-10-30 20 181 7 82 44,015
2008-10-31 22 187 9 78 42,103
September 2008 515 6,497 310 283 1,541,696
August 2008 497 6,312 331 533 1,658,743
2008-08-01 17 203 8 229 47,757
2008-08-02 10 149 4 203 50,165
2008-08-03 14 144 9 0 37,802
2008-08-04 26 218 9 221 52,029
2008-08-05 16 203 9 248 57,517
2008-08-06 17 218 9 533 51,376
2008-08-07 18 197 12 341 53,096
2008-08-08 11 187 7 272 49,285
2008-08-09 6 151 14 228 61,887
2008-08-10 17 203 14 204 49,900
2008-08-11 26 292 14 237 56,063
