Welcome, Guest. Please login or register.
April 27, 2024, 01:49:29 pm

Login with username, password and session length

Members
Stats
  • Total Posts: 773300
  • Total Topics: 66348
  • Online Today: 680
  • Online Ever: 5484
  • (June 18, 2021, 11:15:29 pm)
Users Online
Users: 0
Guests: 615
Total: 615

POZ Community Forums - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
37,655
Total Posts:
773,300
Total Topics:
66,348
Total Categories:
4
Users Online:
614
Most Online:
5,484 - June 18, 2021, 11:15:29 pm
Online Today:
680
Total page views:
566,296,033
Average registrations per day:
22.05
Average posts per day:
119.36
Average topics per day:
11.17
Total Boards:
22
Latest Member:
CautiouslyCurious
Average online per day:
238.38
Male to Female Ratio:
5.3:1
Average page views per day:
85,828.44

Top 10 Posters

Andy Velez
34,126
Ann
28,134
Miss Philicia
24,793
Jim Allen
22,389
Jeff G
17,064
RapidRod
15,288
mecch
13,455
Matty the Damned
12,277
BT65
10,786
leatherman
8,626

Top Topic Starters

Jim Allen
1,518
OneTampa
879
Ann
863
Miss Philicia
682
tednlou2
562
J.R.E.
561
blondbeauty
466
Dachshund
394
Jeff G
363
mecch
363

Most Time Online

Miss Philicia
448d 4h 30m
Ann
421d 3h 22m
RapidRod
414d 1h 0m
Jeff G
403d 4h 37m
Jim Allen
393d 12h 1m
leatherman
244d 18h 29m
Dachshund
217d 9h 16m
Matty the Damned
200d 20h 54m
Andy Velez
172d 9h 45m
mecch
128d 14h 51m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 204 1,541 297 804 34,303,389
April 2024 41 316 75 804 16,826,515
March 2024 42 369 74 741 7,193,990
February 2024 52 365 69 577 5,573,483
January 2024 69 491 79 423 4,709,401
* 2023 767 4,638 892 1,408 30,760,641
December 2023 41 267 56 1,197 4,806,752
November 2023 55 336 64 1,125 4,053,205
October 2023 54 399 59 791 3,005,226
September 2023 59 373 56 1,408 3,190,619
August 2023 76 464 92 1,157 2,491,576
July 2023 71 396 81 211 1,939,059
June 2023 61 406 76 308 1,542,202
May 2023 64 369 92 240 1,875,454
April 2023 74 419 81 218 1,827,755
March 2023 64 398 86 238 1,940,731
February 2023 62 323 65 258 2,027,565
January 2023 86 488 84 1,141 2,060,497
2023-01-01 4 28 6 368 80,481
2023-01-02 3 19 3 381 76,355
2023-01-03 2 13 0 368 67,292
2023-01-04 6 23 7 219 58,863
2023-01-05 1 6 3 200 46,854
2023-01-06 6 40 5 198 59,620
2023-01-07 1 6 0 254 81,696
2023-01-08 4 5 2 204 63,799
2023-01-09 5 32 3 206 55,401
2023-01-10 1 12 2 205 58,708
2023-01-11 4 16 1 649 55,479
2023-01-12 2 21 5 1,093 84,842
2023-01-13 6 28 6 724 79,882
2023-01-14 2 16 1 1,141 92,202
2023-01-15 3 6 0 720 92,904
2023-01-16 3 10 1 822 120,640
2023-01-17 1 7 2 742 113,587
2023-01-18 3 24 1 730 95,704
2023-01-19 0 2 2 190 53,310
2023-01-20 2 11 1 157 41,684
2023-01-21 4 13 2 179 45,928
2023-01-22 2 6 1 219 54,863
2023-01-23 0 3 0 211 49,019
2023-01-24 6 22 4 151 46,659
2023-01-25 2 12 3 194 40,542
2023-01-26 3 14 3 167 42,317
2023-01-27 2 13 3 213 51,204
2023-01-28 1 11 4 199 52,573
2023-01-29 1 29 4 212 54,865
2023-01-30 4 22 6 218 67,109
2023-01-31 2 18 3 265 76,115
* 2022 797 4,389 960 663 30,217,496
December 2022 73 429 91 663 2,128,800
November 2022 60 333 92 247 3,650,913
October 2022 67 359 71 183 2,400,323
September 2022 85 457 87 360 1,914,750
August 2022 63 321 77 263 2,044,770
July 2022 72 398 73 429 3,150,227
June 2022 71 360 88 157 2,583,531
May 2022 72 383 84 173 2,155,153
April 2022 53 321 65 162 3,172,595
March 2022 72 306 86 222 3,082,424
February 2022 49 285 66 211 1,820,578
January 2022 60 437 80 199 2,113,432
* 2021 864 5,326 1,107 5,484 32,205,046
December 2021 67 344 92 169 2,032,189
November 2021 81 428 79 4,349 2,169,481
October 2021 70 540 68 169 2,233,683
September 2021 60 409 90 357 2,109,269
August 2021 86 523 101 392 3,459,217
July 2021 69 580 80 5,438 5,111,774
June 2021 62 353 85 5,484 3,911,643
May 2021 75 411 86 459 2,506,208
April 2021 71 482 87 378 1,966,169
March 2021 85 495 113 3,977 2,367,958
February 2021 67 357 112 344 2,322,874
January 2021 71 404 114 385 2,014,581
* 2020 1,230 7,363 1,316 1,149 29,098,543
December 2020 78 507 107 400 2,172,271
November 2020 66 437 96 354 2,149,784
October 2020 86 526 83 367 2,427,433
September 2020 83 513 88 337 1,783,834
August 2020 76 436 86 371 2,703,899
July 2020 88 549 77 326 2,389,210
June 2020 57 403 83 408 2,131,687
May 2020 110 653 103 519 2,769,707
April 2020 108 599 106 928 2,519,291
March 2020 126 800 142 415 3,741,560
February 2020 164 884 163 536 2,334,167
January 2020 188 1,056 182 1,149 1,975,700
* 2019 2,018 11,582 2,105 4,912 28,760,748
December 2019 158 953 201 842 2,733,277
2019-12-01 11 46 11 842 113,346
2019-12-02 8 48 11 351 76,723
2019-12-03 4 36 5 338 73,712
2019-12-04 3 27 3 340 77,054
2019-12-05 6 38 4 794 72,579
2019-12-06 4 29 10 818 201,830
2019-12-07 3 24 8 616 92,240
2019-12-08 1 6 4 801 100,899
2019-12-09 4 23 5 812 102,431
2019-12-10 2 10 5 614 68,533
2019-12-11 1 21 7 312 70,218
2019-12-12 11 60 7 317 73,865
2019-12-13 2 26 9 324 58,943
2019-12-14 5 26 8 326 66,388
2019-12-15 6 38 9 321 59,049
2019-12-16 7 53 5 329 69,605
2019-12-17 7 45 9 333 66,245
2019-12-18 9 38 4 307 70,887
2019-12-19 4 36 11 326 55,759
2019-12-20 2 27 7 343 66,633
2019-12-21 5 30 4 316 56,922
2019-12-22 7 44 5 330 158,485
2019-12-23 2 24 5 356 162,142
2019-12-24 5 31 5 330 127,583
2019-12-25 7 30 7 337 106,469
2019-12-26 5 36 6 317 97,706
2019-12-27 8 26 11 333 106,389
2019-12-28 8 20 6 322 70,069
2019-12-29 5 26 4 308 51,348
2019-12-30 2 16 4 208 61,236
2019-12-31 4 13 2 195 97,989
November 2019 185 1,055 175 4,912 2,349,932
October 2019 152 899 153 371 2,052,408
September 2019 130 725 131 930 2,384,787
August 2019 121 729 128 418 2,432,793
July 2019 135 686 145 349 3,110,962
June 2019 153 914 162 902 2,427,319
May 2019 180 1,115 182 370 2,124,028
April 2019 213 1,203 205 955 2,401,972
March 2019 210 1,190 214 487 2,458,539
February 2019 179 1,023 188 390 1,964,712
January 2019 202 1,090 221 371 2,320,019
* 2018 2,779 15,048 3,383 833 28,862,278
December 2018 187 997 218 340 1,994,281
November 2018 183 1,045 188 833 2,583,981
October 2018 212 1,193 261 815 2,515,232
September 2018 228 1,212 264 372 2,105,356
August 2018 222 1,130 268 394 2,363,421
July 2018 234 1,242 312 411 2,713,130
June 2018 251 1,264 284 368 2,478,391
May 2018 244 1,350 303 434 2,696,125
April 2018 234 1,321 310 427 2,324,395
March 2018 276 1,410 355 422 2,423,173
February 2018 236 1,473 281 489 2,272,591
January 2018 272 1,411 339 411 2,392,202
* 2017 3,126 18,884 3,804 586 32,955,772
December 2017 263 1,518 294 402 2,704,891
November 2017 251 1,486 281 520 2,743,984
October 2017 266 1,661 328 407 3,007,323
September 2017 304 1,653 359 356 2,273,316
August 2017 286 1,645 347 415 2,188,816
July 2017 247 1,468 330 410 2,927,252
June 2017 265 1,570 326 375 2,147,415
May 2017 250 1,537 309 321 2,152,800
2017-05-01 6 48 5 237 60,523
2017-05-02 14 62 11 216 61,506
2017-05-03 11 63 11 248 86,561
2017-05-04 8 45 9 315 73,813
2017-05-05 11 89 12 321 83,709
2017-05-06 6 38 6 254 67,443
2017-05-07 11 70 10 235 77,115
2017-05-08 7 51 6 235 66,301
2017-05-09 15 69 20 254 61,867
2017-05-10 2 33 10 247 56,288
2017-05-11 12 47 8 304 64,100
2017-05-12 7 53 7 293 73,276
2017-05-13 7 54 7 300 60,715
2017-05-14 5 49 9 302 63,964
2017-05-15 6 52 12 270 66,711
2017-05-16 6 37 11 277 49,024
2017-05-17 9 47 12 272 70,968
2017-05-18 14 66 9 261 65,581
2017-05-19 6 38 8 311 74,892
2017-05-20 8 52 13 310 65,551
2017-05-21 6 46 10 286 66,331
2017-05-22 2 46 10 272 60,027
2017-05-23 8 46 11 303 66,420
2017-05-24 8 38 13 310 65,588
2017-05-25 8 55 11 299 66,378
2017-05-26 7 37 9 311 64,041
2017-05-27 6 38 5 312 71,717
2017-05-28 10 35 10 293 90,112
2017-05-29 12 64 15 318 88,245
2017-05-30 2 26 9 313 78,803
2017-05-31 10 43 10 305 85,230
April 2017 247 1,562 336 363 3,159,283
March 2017 252 1,767 310 586 2,514,883
February 2017 219 1,406 235 549 3,772,365
January 2017 276 1,611 349 395 3,363,444
* 2016 3,465 24,334 5,224 1,421 56,173,829
December 2016 277 1,786 300 339 4,253,126
2016-12-01 13 60 10 265 125,550
2016-12-02 11 87 11 261 145,339
2016-12-03 14 50 10 326 150,822
2016-12-04 10 43 8 339 153,575
2016-12-05 6 51 10 289 154,178
2016-12-06 9 72 18 276 139,669
2016-12-07 6 59 6 268 168,514
2016-12-08 7 58 6 307 159,777
2016-12-09 6 54 7 271 154,765
2016-12-10 5 68 6 271 161,263
2016-12-11 11 66 9 191 129,384
2016-12-12 9 66 8 297 137,041
2016-12-13 13 92 14 311 116,107
2016-12-14 6 61 15 302 101,283
2016-12-15 10 51 8 291 121,456
2016-12-16 10 42 13 328 149,610
2016-12-17 7 60 13 264 127,226
2016-12-18 5 34 4 263 95,551
2016-12-19 11 67 8 286 106,228
2016-12-20 6 59 13 296 151,097
2016-12-21 5 36 9 258 117,938
2016-12-22 12 36 13 258 105,375
2016-12-23 13 75 8 269 111,523
2016-12-24 9 48 6 286 178,147
2016-12-25 9 48 8 333 192,718
2016-12-26 9 53 14 264 109,072
2016-12-27 9 46 12 264 159,455
2016-12-28 9 52 8 280 180,413
2016-12-29 8 59 10 277 119,427
2016-12-30 13 72 9 281 117,333
2016-12-31 6 61 6 288 113,290
November 2016 275 1,867 430 415 4,714,904
October 2016 288 1,824 622 505 4,945,544
September 2016 253 1,903 567 484 3,998,813
August 2016 252 1,931 427 1,421 3,816,453
July 2016 269 1,877 370 689 3,795,064
June 2016 318 2,184 394 468 10,771,386
May 2016 342 2,293 448 289 3,969,705
April 2016 308 2,224 420 255 4,600,360
March 2016 287 2,070 389 413 4,041,070
February 2016 264 1,987 352 271 3,846,442
January 2016 332 2,388 505 260 3,420,962
* 2015 3,941 31,524 7,747 345 49,716,667
December 2015 319 2,115 515 249 3,563,498
November 2015 338 2,384 722 307 3,987,873
October 2015 255 2,034 965 237 4,029,912
September 2015 324 2,365 697 229 4,055,395
August 2015 318 2,000 728 245 4,055,572
July 2015 337 2,375 786 258 4,239,066
June 2015 346 2,856 861 275 3,973,399
May 2015 356 3,238 491 258 5,307,277
April 2015 334 2,961 388 345 4,266,034
March 2015 340 2,791 423 326 4,530,655
February 2015 332 2,841 401 297 3,543,404
January 2015 342 3,564 770 309 4,164,582
* 2014 4,816 45,122 7,785 585 55,189,259
December 2014 364 2,990 1,570 295 5,135,647
November 2014 390 3,753 523 316 4,853,777
October 2014 434 3,667 453 315 5,135,872
September 2014 358 3,925 454 313 5,082,373
August 2014 466 4,204 533 352 5,559,470
July 2014 408 3,552 504 319 5,616,352
June 2014 391 3,506 564 325 4,317,577
May 2014 382 3,513 421 381 3,907,794
April 2014 407 4,505 584 321 4,200,521
March 2014 418 3,962 664 348 3,649,853
February 2014 362 3,285 586 303 4,002,126
January 2014 436 4,260 929 585 3,727,897
* 2013 5,054 49,135 6,388 405 47,998,900
December 2013 426 4,120 1,358 260 5,098,872
November 2013 442 3,954 510 283 5,639,391
October 2013 371 3,591 413 257 3,695,016
September 2013 441 4,251 456 266 3,545,127
August 2013 488 4,794 527 259 3,439,385
July 2013 464 4,017 497 215 3,728,606
June 2013 420 3,563 398 221 3,982,694
May 2013 365 3,184 434 405 4,271,694
April 2013 357 3,480 436 332 3,808,392
March 2013 434 4,472 451 221 3,652,082
February 2013 395 4,252 433 363 3,582,201
January 2013 451 5,457 475 324 3,555,440
* 2012 5,119 56,524 5,359 351 34,963,737
December 2012 360 4,171 408 213 3,634,836
November 2012 368 3,734 417 284 3,574,940
October 2012 425 4,331 441 245 3,405,724
September 2012 380 3,531 482 351 3,212,818
August 2012 428 4,657 458 215 3,161,678
July 2012 503 6,130 473 237 2,935,204
June 2012 443 4,511 475 293 3,015,563
May 2012 445 4,775 399 252 2,870,077
April 2012 433 4,217 419 231 2,388,861
March 2012 463 5,094 447 264 2,437,583
February 2012 442 5,574 441 273 2,281,935
January 2012 429 5,799 499 294 2,044,518
* 2011 4,981 64,766 56,307 406 25,886,602
December 2011 379 4,437 5,296 234 2,201,437
November 2011 371 4,519 9,225 215 1,741,587
October 2011 450 4,912 6,932 406 2,210,784
September 2011 378 4,901 7,030 206 1,990,250
August 2011 462 5,638 5,971 204 2,206,305
July 2011 396 5,376 4,737 179 2,102,290
June 2011 434 5,591 4,186 215 1,710,792
May 2011 518 7,898 425 303 2,486,913
April 2011 446 6,020 392 216 3,111,990
March 2011 415 6,079 454 234 2,369,809
February 2011 355 4,062 5,203 254 1,773,243
2011-02-01 13 119 203 222 64,337
2011-02-02 16 155 195 244 64,990
2011-02-03 14 119 204 221 64,381
2011-02-04 9 136 213 208 50,496
2011-02-05 14 141 195 204 67,642
2011-02-06 4 107 190 226 64,379
2011-02-07 12 150 189 198 70,924
2011-02-08 15 174 217 237 65,882
2011-02-09 17 160 184 235 70,783
2011-02-10 17 160 209 222 63,293
2011-02-11 11 177 208 223 58,497
2011-02-12 46 164 248 213 73,513
2011-02-13 11 129 213 201 56,731
2011-02-14 16 116 221 206 66,467
2011-02-15 12 185 264 210 58,119
2011-02-16 8 130 235 200 63,254
2011-02-17 16 173 250 212 61,417
2011-02-18 14 207 228 238 76,955
2011-02-19 8 232 196 245 69,661
2011-02-20 10 164 202 229 63,423
2011-02-21 5 186 237 243 82,602
2011-02-22 9 150 253 212 64,815
2011-02-23 8 133 220 254 53,799
2011-02-24 13 103 142 211 62,060
2011-02-25 6 102 21 212 71,560
2011-02-26 8 85 29 198 51,120
2011-02-27 10 104 18 201 48,074
2011-02-28 13 101 19 210 44,069
January 2011 377 5,333 6,456 310 1,981,202
* 2010 5,141 73,789 25,565 274 18,766,459
December 2010 430 5,611 4,929 274 2,449,411
November 2010 450 5,767 3,987 167 1,852,787
2010-11-01 16 209 112 145 42,693
2010-11-02 9 162 131 157 40,743
2010-11-03 20 249 133 155 42,991
2010-11-04 16 201 107 141 39,216
2010-11-05 15 178 103 167 40,875
2010-11-06 14 216 102 144 43,219
2010-11-07 8 158 101 165 41,259
2010-11-08 9 119 130 144 35,794
2010-11-09 12 150 150 152 38,728
2010-11-10 12 186 122 146 36,367
2010-11-11 14 188 136 133 35,162
2010-11-12 15 272 142 143 38,871
2010-11-13 17 207 122 146 40,888
2010-11-14 13 191 102 149 43,073
2010-11-15 12 215 142 158 45,345
2010-11-16 20 201 134 146 57,009
2010-11-17 21 277 162 155 72,553
2010-11-18 9 171 139 154 81,139
2010-11-19 21 153 139 145 57,694
2010-11-20 11 133 125 131 71,728
2010-11-21 24 256 100 143 88,650
2010-11-22 16 208 142 153 76,716
2010-11-23 15 191 164 143 115,772
2010-11-24 9 140 156 131 118,865
2010-11-25 16 158 149 130 99,627
2010-11-26 6 120 157 139 76,656
2010-11-27 14 153 134 137 100,026
2010-11-28 15 241 134 137 77,293
2010-11-29 21 206 158 149 84,961
2010-11-30 30 258 159 144 68,874
October 2010 429 6,026 3,197 167 1,440,666
September 2010 373 6,093 3,612 158 1,696,212
August 2010 369 6,242 2,743 178 1,375,373
July 2010 447 6,882 2,148 186 1,464,902
June 2010 439 6,372 1,754 261 1,484,452
2010-06-01 12 202 57 167 54,446
2010-06-02 13 241 62 174 57,260
2010-06-03 15 240 58 155 56,667
2010-06-04 9 129 40 170 55,327
2010-06-05 19 182 45 173 49,628
2010-06-06 13 149 52 185 53,720
2010-06-07 16 165 61 190 56,502
2010-06-08 19 278 60 167 54,663
2010-06-09 15 265 77 184 58,027
2010-06-10 25 225 61 197 50,450
2010-06-11 14 188 46 165 51,400
2010-06-12 15 202 47 148 53,601
2010-06-13 10 169 48 158 50,866
2010-06-14 15 218 71 261 50,439
2010-06-15 14 178 47 173 39,863
2010-06-16 13 257 75 190 45,164
2010-06-17 20 319 65 150 48,785
2010-06-18 15 326 51 158 43,586
2010-06-19 8 158 41 131 37,958
2010-06-20 6 139 34 151 40,392
2010-06-21 15 160 57 172 43,665
2010-06-22 10 163 56 164 44,674
2010-06-23 20 269 55 175 47,621
2010-06-24 21 293 79 175 48,652
2010-06-25 18 232 74 193 48,089
2010-06-26 8 159 79 176 44,257
2010-06-27 12 139 74 157 48,362
2010-06-28 14 239 57 165 50,994
2010-06-29 14 230 66 166 46,366
2010-06-30 21 258 59 162 53,028
May 2010 409 6,046 1,121 205 1,525,093
April 2010 455 6,193 554 173 1,356,307
2010-04-01 13 189 20 137 41,200
2010-04-02 23 238 15 136 44,618
2010-04-03 15 148 14 137 50,412
2010-04-04 13 206 22 127 42,064
2010-04-05 15 198 23 155 51,993
2010-04-06 13 171 15 148 55,642
2010-04-07 16 195 18 141 44,682
2010-04-08 11 200 18 137 44,427
2010-04-09 12 134 25 152 43,910
2010-04-10 12 169 19 143 42,152
2010-04-11 14 124 19 153 38,739
2010-04-12 21 198 14 166 45,027
2010-04-13 9 195 18 156 42,948
2010-04-14 21 217 16 173 44,996
2010-04-15 21 258 23 159 45,706
2010-04-16 17 257 19 167 44,872
2010-04-17 14 255 19 154 43,773
2010-04-18 8 232 21 140 45,595
2010-04-19 17 243 19 158 50,671
2010-04-20 17 213 15 161 49,109
2010-04-21 27 256 11 166 47,594
2010-04-22 18 199 20 170 47,138
2010-04-23 13 324 24 148 43,637
2010-04-24 14 243 11 148 43,606
2010-04-25 12 136 16 156 40,607
2010-04-26 12 245 16 132 40,474
2010-04-27 15 225 24 165 39,744
2010-04-28 15 210 16 132 45,407
2010-04-29 11 143 19 130 47,045
2010-04-30 16 172 25 124 48,519
March 2010 448 7,353 564 188 1,462,332
February 2010 418 5,740 523 229 1,269,248
January 2010 474 5,464 433 153 1,389,676
* 2009 5,302 59,943 4,635 264 17,090,339
December 2009 448 4,980 434 176 1,981,133
November 2009 420 5,329 400 170 1,594,912
2009-11-01 17 123 20 163 64,975
2009-11-02 16 196 14 139 83,667
2009-11-03 17 157 10 131 53,780
2009-11-04 21 223 13 170 54,987
2009-11-05 7 133 11 134 47,961
2009-11-06 16 167 11 144 55,017
2009-11-07 10 165 15 133 47,013
2009-11-08 13 156 12 132 46,204
2009-11-09 21 215 21 158 51,175
2009-11-10 16 249 13 138 44,299
2009-11-11 14 211 13 135 42,772
2009-11-12 22 239 19 133 44,387
2009-11-13 20 167 14 145 52,869
2009-11-14 8 151 7 113 40,199
2009-11-15 10 142 15 123 39,786
2009-11-16 12 195 16 157 44,604
2009-11-17 13 134 12 122 47,331
2009-11-18 16 190 12 142 56,582
2009-11-19 9 188 12 137 56,925
2009-11-20 17 204 14 129 54,180
2009-11-21 10 161 13 116 49,251
2009-11-22 14 200 10 156 54,371
2009-11-23 8 190 13 130 58,634
2009-11-24 11 175 11 138 56,657
2009-11-25 13 199 11 151 50,824
2009-11-26 14 118 18 137 39,341
2009-11-27 11 152 8 110 37,160
2009-11-28 13 151 13 135 43,490
2009-11-29 16 198 16 158 61,769
2009-11-30 15 180 13 156 114,702
October 2009 469 5,326 424 188 1,542,398
September 2009 408 4,835 414 191 1,507,326
2009-09-01 16 223 11 156 46,946
2009-09-02 14 204 16 144 142,427
2009-09-03 13 160 8 129 65,000
2009-09-04 16 177 10 171 49,242
2009-09-05 9 134 9 122 39,213
2009-09-06 7 123 8 107 37,857
2009-09-07 7 107 13 151 40,932
2009-09-08 14 150 16 138 45,349
2009-09-09 11 183 13 126 65,136
2009-09-10 15 175 10 155 42,857
2009-09-11 20 205 13 155 42,424
2009-09-12 13 163 12 156 44,202
2009-09-13 9 93 13 173 50,786
2009-09-14 12 126 24 186 49,046
2009-09-15 21 197 16 179 48,959
2009-09-16 11 146 19 168 46,406
2009-09-17 13 148 6 176 46,107
2009-09-18 12 148 15 169 46,338
2009-09-19 15 151 14 191 50,818
2009-09-20 9 161 12 165 47,404
2009-09-21 11 182 12 174 48,090
2009-09-22 22 188 22 179 47,706
2009-09-23 18 206 19 173 51,478
2009-09-24 14 187 12 182 48,490
2009-09-25 14 135 11 164 46,156
2009-09-26 11 115 10 151 39,019
2009-09-27 13 144 11 155 41,884
2009-09-28 14 139 17 171 44,210
2009-09-29 15 166 21 180 46,944
2009-09-30 19 199 21 185 45,900
August 2009 448 5,151 410 264 1,580,306
July 2009 465 5,692 365 180 1,345,592
June 2009 390 4,565 339 239 1,178,972
May 2009 422 4,226 355 109 1,115,521
April 2009 451 5,100 376 130 1,217,981
March 2009 469 4,963 351 108 1,334,706
February 2009 421 4,539 348 111 1,284,251
January 2009 491 5,237 419 115 1,407,241
2009-01-01 17 134 9 82 46,898
2009-01-02 8 113 11 115 50,655
2009-01-03 16 165 14 75 44,165
2009-01-04 13 140 15 82 38,698
2009-01-05 14 165 18 81 42,798
2009-01-06 17 221 10 93 44,687
2009-01-07 11 127 18 90 40,898
2009-01-08 19 217 15 89 61,680
2009-01-09 22 223 10 87 56,442
2009-01-10 15 182 13 83 49,691
2009-01-11 15 149 13 78 37,906
2009-01-12 16 165 21 90 40,684
2009-01-13 16 215 18 98 53,493
2009-01-14 14 218 18 102 45,704
2009-01-15 23 196 15 84 42,063
2009-01-16 16 155 9 87 44,421
2009-01-17 18 140 17 78 40,060
2009-01-18 21 181 13 102 38,624
2009-01-19 14 171 18 101 52,107
2009-01-20 23 259 14 89 51,569
2009-01-21 14 143 12 95 50,260
2009-01-22 14 176 10 88 39,834
2009-01-23 14 139 12 80 42,514
2009-01-24 16 126 14 82 37,334
2009-01-25 19 165 5 93 44,353
2009-01-26 15 152 11 98 51,697
2009-01-27 10 186 19 99 45,977
2009-01-28 23 186 16 99 43,595
2009-01-29 13 160 12 99 49,580
2009-01-30 13 141 10 88 42,006
2009-01-31 12 127 9 78 36,848
* 2008 6,665 84,378 3,750 533 13,346,328
December 2008 531 5,455 318 201 1,405,334
November 2008 466 5,120 303 114 1,496,538
October 2008 591 6,157 279 241 1,598,562
September 2008 515 6,497 310 283 1,541,696
August 2008 497 6,312 331 533 1,658,743
July 2008 550 6,498 400 322 1,745,659
June 2008 548 6,554 303 351 1,647,084
May 2008 589 7,437 304 343 1,566,371
April 2008 580 8,783 321 384 686,341
March 2008 557 8,239 297 331 0
February 2008 636 8,721 265 235 0
January 2008 605 8,605 319 219 0
* 2007 10,280 145,164 4,651 522 0
December 2007 595 7,851 255 236 0
November 2007 645 8,589 280 248 0
October 2007 745 10,923 356 262 0
September 2007 751 10,055 275 280 0
August 2007 843 14,206 383 290 0
2007-08-01 42 472 11 190 0
2007-08-02 22 324 8 179 0
2007-08-03 17 280 9 172 0
2007-08-04 21 287 3 158 0
2007-08-05 15 295 11 261 0
2007-08-06 25 403 10 165 0
2007-08-07 33 409 9 242 0
2007-08-08 28 440 17 178 0
2007-08-09 39 642 18 184 0
2007-08-10 27 527 11 161 0
2007-08-11 23 429 11 225 0
2007-08-12 28 433 10 178 0
2007-08-13 28 570 16 290 0
2007-08-14 34 526 18 257 0
2007-08-15 22 501 11 189 0
2007-08-16 33 466 17 231 0
2007-08-17 29 363 12 227 0
2007-08-18 21 392 6 156 0
2007-08-19 18 320 10 141 0
2007-08-20 23 451 8 200 0
2007-08-21 34 468 12 160 0
2007-08-22 32 667 29 168 0
2007-08-23 25 596 10 168 0
2007-08-24 23 491 15 155 0
2007-08-25 22 510 14 130 0
2007-08-26 22 428 9 130 0
2007-08-27 29 514 14 137 0
2007-08-28 35 449 14 166 0
2007-08-29 27 417 19 165 0
2007-08-30 33 532 14 126 0
2007-08-31 33 604 7 148 0
July 2007 712 9,696 325 522 0
June 2007 730 8,940 323 481 0
May 2007 849 10,883 408 240 0
April 2007 1,011 13,948 412 242 0
March 2007 1,062 14,377 476 181 0
February 2007 1,181 17,635 706 388 0
January 2007 1,156 18,061 452 184 0
* 2006 7,125 84,104 4,200 152 0
December 2006 1,020 13,657 461 134 0
November 2006 979 11,138 524 119 0
October 2006 897 9,569 513 130 0
September 2006 913 10,803 506 119 0
August 2006 994 12,276 639 140 0
July 2006 964 11,578 585 152 0
June 2006 1,110 13,030 654 85 0
May 2006 245 2,045 310 47 0
April 2006 3 8 8 6 0

Terms of Membership for these forums
 

© 2024 Smart + Strong. All Rights Reserved.   terms of use and your privacy
Smart + Strong® is a registered trademark of CDM Publishing, LLC.